ALPHALv. 42–44
頭目級雷光貂
風吻平原 · 閃電之森各等級戰鬥數值
| Lv. | 生命 | 攻擊 | 物防 | 能量回復 | 魔防 | 擊破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 105,397 | 330 | 73 | 156 | 73 | 298 |
| 43 | 113,172 | 341 | 76 | 159 | 76 | 304 |
| 44 | 121,734 | 352 | 78 | 162 | 78 | 310 |
遊戲內說明
頭目級雷光貂會進入「激電」狀態,在「激電」狀態下會頻繁向目標進行高速移動,布置一些障礙物阻攔會有意外效果。

出現位置
風吻平原 · 閃電之森
| Lv. | 生命 | 攻擊 | 物防 | 能量回復 | 魔防 | 擊破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 105,397 | 330 | 73 | 156 | 73 | 298 |
| 43 | 113,172 | 341 | 76 | 159 | 76 | 304 |
| 44 | 121,734 | 352 | 78 | 162 | 78 | 310 |
頭目級雷光貂會進入「激電」狀態,在「激電」狀態下會頻繁向目標進行高速移動,布置一些障礙物阻攔會有意外效果。
