ALPHALv. 43–50
頭目級暴睡熊
風吻平原 · 玫瑰塔林各等級戰鬥數值
| Lv. | 生命 | 攻擊 | 物防 | 能量回復 | 魔防 | 擊破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 106,307 | 486 | 88 | 122 | 76 | 146 |
| 44 | 114,350 | 503 | 91 | 124 | 78 | 149 |
| 45 | 123,149 | 518 | 94 | 127 | 81 | 152 |
| 46 | 132,712 | 535 | 97 | 129 | 84 | 155 |
| 47 | 143,040 | 553 | 101 | 132 | 87 | 158 |
| 48 | 154,127 | 569 | 104 | 134 | 90 | 161 |
| 49 | 165,960 | 587 | 108 | 137 | 93 | 164 |
| 50 | 178,519 | 605 | 111 | 139 | 95 | 167 |
遊戲內說明
當暴睡熊攻擊未命中時,會累積1層「怒氣」。當「怒氣」大於5層時,暴睡熊會進入持續20秒的「狂暴狀態」,攻擊傷害與速度會顯著提升,請注意躲避!

出現位置
風吻平原 · 玫瑰塔林