ALPHALv. 43–50
푹자곰 엘리트
산들바람 평원 · 로즈타워 숲레벨별 전투 능력치
| Lv. | HP | 공격 | 물리 방어 | 에너지 회복 | 마법 방어 | 무력화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 106,307 | 486 | 88 | 122 | 76 | 146 |
| 44 | 114,350 | 503 | 91 | 124 | 78 | 149 |
| 45 | 123,149 | 518 | 94 | 127 | 81 | 152 |
| 46 | 132,712 | 535 | 97 | 129 | 84 | 155 |
| 47 | 143,040 | 553 | 101 | 132 | 87 | 158 |
| 48 | 154,127 | 569 | 104 | 134 | 90 | 161 |
| 49 | 165,960 | 587 | 108 | 137 | 93 | 164 |
| 50 | 178,519 | 605 | 111 | 139 | 95 | 167 |
게임 내 도움말
푹자곰의 공격이 빗나갈 때마다 분노가 1중첩씩 쌓입니다. 분노가 5중첩을 초과하면 20초 동안 광폭 상태에 돌입하며, 공격 피해와 공격 속도가 크게 증가하니 주의해서 회피하세요!

출현 위치
산들바람 평원 · 로즈타워 숲