ALPHALv. 43–50
Grizzo Alpha
Plaines venteuses · Bois de la tour-aux-rosesStatistiques de combat par niveau
| Niv. | PV | ATQ | DÉF P. | RÉGÉN. | DÉF M. | RUPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 106,307 | 486 | 88 | 122 | 76 | 146 |
| 44 | 114,350 | 503 | 91 | 124 | 78 | 149 |
| 45 | 123,149 | 518 | 94 | 127 | 81 | 152 |
| 46 | 132,712 | 535 | 97 | 129 | 84 | 155 |
| 47 | 143,040 | 553 | 101 | 132 | 87 | 158 |
| 48 | 154,127 | 569 | 104 | 134 | 90 | 161 |
| 49 | 165,960 | 587 | 108 | 137 | 93 | 164 |
| 50 | 178,519 | 605 | 111 | 139 | 95 | 167 |
Dans l'aide du jeu
Quand le Grizzo rate son attaque, il gagne 1 cumul de Rage. Quand la Rage dépasse 5 cumuls, Grizzo devient En colère pendant 20 s, ce qui augmente fortement la fréquence et les dégâts de ses attaques. Restez sur vos gardes et esquivez ses attaques !

Lieu d’apparition
Plaines venteuses · Bois de la tour-aux-roses