ALPHALv. 43–50
Grizbo Ưu Tú
Bình Nguyên Gió Hôn · Rừng Tháp Hoa HồngChỉ số chiến đấu theo cấp
| Cấp | HP | CÔNG | THỦ V. | HỒI | THỦ P. | PHÁ VỠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 106,307 | 486 | 88 | 122 | 76 | 146 |
| 44 | 114,350 | 503 | 91 | 124 | 78 | 149 |
| 45 | 123,149 | 518 | 94 | 127 | 81 | 152 |
| 46 | 132,712 | 535 | 97 | 129 | 84 | 155 |
| 47 | 143,040 | 553 | 101 | 132 | 87 | 158 |
| 48 | 154,127 | 569 | 104 | 134 | 90 | 161 |
| 49 | 165,960 | 587 | 108 | 137 | 93 | 164 |
| 50 | 178,519 | 605 | 111 | 139 | 95 | 167 |
Trong Trợ giúp của game
Mỗi khi Grizbo đánh hụt đòn tấn công, nó nhận 1 điểm cộng dồn Phẫn Nộ. Khi vượt quá 5 điểm cộng dồn, nó trở nên Cuồng Bạo trong 20 giây, tăng mạnh sát thương và tần suất tấn công.

Vị trí xuất hiện
Bình Nguyên Gió Hôn · Rừng Tháp Hoa Hồng