ALPHALv. 43–50
Grizbo alfa
Planicies Ventosas · Bosque de la Torre de los RosalesEstadísticas de combate por nivel
| Nv. | PV | ATQ | DEF F. | REGEN. | DEF M. | RUPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 106,307 | 486 | 88 | 122 | 76 | 146 |
| 44 | 114,350 | 503 | 91 | 124 | 78 | 149 |
| 45 | 123,149 | 518 | 94 | 127 | 81 | 152 |
| 46 | 132,712 | 535 | 97 | 129 | 84 | 155 |
| 47 | 143,040 | 553 | 101 | 132 | 87 | 158 |
| 48 | 154,127 | 569 | 104 | 134 | 90 | 161 |
| 49 | 165,960 | 587 | 108 | 137 | 93 | 164 |
| 50 | 178,519 | 605 | 111 | 139 | 95 | 167 |
En la ayuda del juego
Cuando el ataque del grizbo falla, obtiene 1 carga de Furia. Cuando supera las 5 cargas acumuladas, el grizbo entra en estado Enfurecido durante 20 s, lo que aumenta mucho el daño y la frecuencia de sus ataques.

Lugar de aparición
Planicies Ventosas · Bosque de la Torre de los Rosales