MAPA DEL MUNDO Y GUÍA DE EXPLORACIÓN
Mapa del mundo de Aniimo
Explora Planicies Ventosas e Islas Susurromarea con las teselas ilustradas del mapa y las posiciones de marcadores extraídas de los archivos del juego. Filtra ubicaciones por tipo, lleva el seguimiento de marcadores encontrados, coloca pines de navegación personalizados y comparte coordenadas de vista.
DATOS DE EXPLORACIÓN E ÍNDICE DE RASTREO
Categorías de ubicación y recuentos regionales
Ubicaciones descubribles en Planicies Ventosas e Islas Susurromarea agrupadas por tipo de marcador, extraídas de los archivos del juego.
| Tipo de marcador | Planicies Ventosas | Islas Susurromarea | Total |
|---|---|---|---|
| Transportador | 327 | 97 | 424 |
| Cofre | 747 | 189 | 936 |
| Punto ecológico clave | 159 | 22 | 181 |
| Ámbar lúmino | 102 | 30 | 132 |
| Punto de rastreo | 66 | 12 | 78 |
| Revancha de trotamundos | 56 | 13 | 69 |
| Flor | 41 | 13 | 54 |
| Recolección de lumin | 27 | 14 | 41 |
| Marcado lúmino | 20 | 11 | 31 |
| Apariciones de Aniimo ultrarraros | 23 | 8 | 31 |
| Aniimo alfa | 18 | 3 | 21 |
| Ayuda al Aniimo | 13 | 6 | 19 |
| Visualización de nombre de AdE | 14 | 4 | 18 |
| Santuario | 17 | 0 | 17 |
| Manual de entrenamiento | 15 | 0 | 15 |
| Abundancia de nervadura | 10 | 5 | 15 |
| Acertijo temático | 14 | 0 | 14 |
| Entrada a la cueva | 14 | 0 | 14 |
| Desafío del doctor Glass | 9 | 0 | 9 |
| Ámbar fugitivo | 8 | 1 | 9 |
| Revancha del trotamundos de élite | 6 | 2 | 8 |
| Parque de casas rodantes | 4 | 2 | 6 |
| Omega | 5 | 1 | 6 |
| Memoria de morphling | 5 | 0 | 5 |
| Rastreo ecológico | 3 | 0 | 3 |
| Rama | 1 | 1 | 2 |
| Puesto de avanzada de Astra | 1 | 1 | 2 |
| Aldea | 1 | 0 | 1 |
| Grieta de la nervadura | 1 | 0 | 1 |



