ワールドマップ&探索ガイド
Aniimo ワールドマップ
ゲームデータから抽出されたマップタイルとマーカー位置をもとに、ソヨカゼ平原やシオサイ群島を探索。タイプ別での絞り込み、収集済みマーカーの記録、カスタムピンの設置、座標共有が可能です。
探索データ&クロウラーインデックス
ロケーションカテゴリ&エリア別集計
ゲームデータから抽出された、ソヨカゼ平原およびシオサイ群島のマーカータイプ別発見可能スポット一覧。
| マーカータイプ | ソヨカゼ平原 | シオサイ群島 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 転送ステーション | 327 | 97 | 424 |
| 宝箱 | 747 | 189 | 936 |
| 重要な生態ポイント | 159 | 22 | 181 |
| キラメキアンバー | 102 | 30 | 132 |
| 追跡ポイント | 66 | 12 | 78 |
| トリッパーリベンジ | 56 | 13 | 69 |
| キラメキエナジー収集 | 27 | 14 | 41 |
| 地脈クラスター | 27 | 9 | 36 |
| キラメキマーク | 20 | 11 | 31 |
| 極めて珍しいアニモの出現 | 23 | 8 | 31 |
| アルファアニモ・ | 18 | 3 | 21 |
| アニモのお手伝い | 13 | 6 | 19 |
| 小エリア名の表示 | 14 | 4 | 18 |
| 地脈花 | 14 | 4 | 18 |
| ダンジョン | 17 | 0 | 17 |
| 特訓プログラム | 15 | 0 | 15 |
| 地脈の豊穣 | 10 | 5 | 15 |
| テーマ謎解き | 14 | 0 | 14 |
| 洞窟の入口 | 14 | 0 | 14 |
| グラース博士の試練 | 9 | 0 | 9 |
| 逃げたアンバー | 8 | 1 | 9 |
| 精鋭トリッパーリベンジ | 6 | 2 | 8 |
| RVパーク | 4 | 2 | 6 |
| オメガ | 5 | 1 | 6 |
| バケルンの思い出 | 5 | 0 | 5 |
| 生態トレーサビリティ | 3 | 0 | 3 |
| 地脈樹 | 1 | 1 | 2 |
| アストラキャンプ | 1 | 1 | 2 |
| 村 | 1 | 0 | 1 |
| 地脈の亀裂 | 1 | 0 | 1 |



