PETA DUNIA & PANDUAN EKSPLORASI
Peta Dunia Aniimo
Jelajahi Dataran Berangin dan Kepulauan Whisperwake menggunakan ubin peta lukisan game dan posisi penanda yang diekstrak dari file game. Filter lokasi berdasarkan tipe, lacak penanda yang sudah dikumpulkan, pasang pin navigasi kustom, dan bagikan koordinat tampilan.
DATA EKSPLORASI & INDEKS CRAWLER
Kategori Lokasi & Jumlah Wilayah
Lokasi yang dapat dijelajahi di Dataran Berangin dan Kepulauan Whisperwake yang dikelompokkan berdasarkan tipe penanda, diekstrak dari file game.
| Tipe Penanda | Dataran Berangin | Kepulauan Whisperwake | Total |
|---|---|---|---|
| Transporter | 327 | 97 | 424 |
| Peti | 747 | 189 | 936 |
| Poin Ekologis Utama | 159 | 22 | 181 |
| Amber Lumin | 102 | 30 | 132 |
| Titik Pelacakan | 66 | 12 | 78 |
| Match Ulang Pathfinder | 56 | 13 | 69 |
| Koleksi Lumin | 27 | 14 | 41 |
| Bunga | 27 | 9 | 36 |
| Puzzle Lumin | 20 | 11 | 31 |
| Kemunculan Aniimo Ultra Langka | 23 | 8 | 31 |
| Aniimo Alpha | 18 | 3 | 21 |
| Bantu aniimo | 13 | 6 | 19 |
| Tampilan Nama AoE | 14 | 4 | 18 |
| Mekar | 14 | 4 | 18 |
| Suaka | 17 | 0 | 17 |
| Manual Latihan | 15 | 0 | 15 |
| Nadi Berlimpah | 10 | 5 | 15 |
| Teka-Teki Bertema | 14 | 0 | 14 |
| Pintu Masuk Gua | 14 | 0 | 14 |
| Tantangan Dr. Glass | 9 | 0 | 9 |
| Amber yang Kabur | 8 | 1 | 9 |
| Taman RV | 4 | 2 | 6 |
| Omega | 5 | 1 | 6 |
| Tanding Ulang Pathfinder Elite | 6 | 0 | 6 |
| Ingatan Morphling | 5 | 0 | 5 |
| Pelacakan Ekologis | 3 | 0 | 3 |
| Ranting | 1 | 1 | 2 |
| Pos Luar Astra | 1 | 1 | 2 |
| Match Ulang Pathfinder Elite | 0 | 2 | 2 |
| Desa | 1 | 0 | 1 |
| Celah Nadi | 1 | 0 | 1 |



