MAPA DO MUNDO & GUIA DE EXPLORAÇÃO
Mapa do Mundo de Aniimo
Explore as Planícies Ventosas e as Ilhas Sussurrantes usando os blocos de mapa ilustrados do jogo e as posições de marcadores extraídas dos arquivos do jogo. Filtre locais por tipo, acompanhe marcadores coletados, posicione marcações personalizadas e compartilhe coordenadas de visualização.
DADOS DE EXPLORAÇÃO & ÍNDICE DO CRAWLER
Categorias de Locais & Contagens Regionais
Locais descobertos nas Planícies Ventosas e Ilhas Sussurrantes agrupados por tipo de marcador, extraídos dos arquivos do jogo.
| Tipo de Marcador | Planícies Ventosas | Ilhas Sussurrantes | Total |
|---|---|---|---|
| Transportador | 327 | 97 | 424 |
| Baú | 747 | 189 | 936 |
| Ponto Ecológico Fundamental | 159 | 22 | 181 |
| Âmbar lúmino | 102 | 30 | 132 |
| Revanche do Desbravante | 56 | 13 | 69 |
| Pontos de rastreamento | 51 | 12 | 63 |
| Inflorescência | 41 | 13 | 54 |
| Coleta de Lúmin | 27 | 14 | 41 |
| Marcas Luminosas | 20 | 11 | 31 |
| Crias de Aniimo Ultrarraro | 23 | 8 | 31 |
| Aniimo Alfa | 18 | 3 | 21 |
| Ajude o aniimo | 13 | 6 | 19 |
| Exibição de nome de AdE | 14 | 4 | 18 |
| Santuário | 17 | 0 | 17 |
| Manual de Treino | 15 | 0 | 15 |
| Ponto de rastreamento | 15 | 0 | 15 |
| Abundância Arterial | 10 | 5 | 15 |
| Quebra-cabeça Temático | 14 | 0 | 14 |
| Entrada da Caverna | 14 | 0 | 14 |
| Desafio do Dr. Glass | 9 | 0 | 9 |
| Corrida do Âmbar | 8 | 1 | 9 |
| Revanche de Desbravante de Elite | 6 | 2 | 8 |
| Estacionamento de Motorhomes | 4 | 2 | 6 |
| Ômega | 5 | 1 | 6 |
| Memória do Metamorfo | 5 | 0 | 5 |
| Rastreamento Ecológico | 3 | 0 | 3 |
| Ramo | 1 | 1 | 2 |
| Posto Avançado de Astra | 1 | 1 | 2 |
| Vila | 1 | 0 | 1 |
| Fenda da Artéria | 1 | 0 | 1 |



