CARTE DU MONDE & GUIDE D'EXPLORATION
Carte du monde Aniimo
Explore les Plaines venteuses et les Îles murmillon grâce aux tuiles peintes du jeu et aux positions de marqueurs extraites des fichiers du jeu. Filtre les lieux par type, suis les marqueurs récupérés, place des repères personnalisés et partage les coordonnées.
DONNÉES D'EXPLORATION & INDEX DU CRAWLER
Catégories de lieux & Totaux régionaux
Lieux à découvrir à travers les Plaines venteuses et les Îles murmillon regroupés par type de marqueur, extraits des fichiers du jeu.
| Type de marqueur | Plaines venteuses | Îles murmillon | Total |
|---|---|---|---|
| Transporteur | 327 | 97 | 424 |
| Coffre | 747 | 189 | 936 |
| Point écologique clé | 159 | 22 | 181 |
| Ambre lumin | 102 | 30 | 132 |
| Point de suivi | 66 | 12 | 78 |
| Revanche du Nomade | 56 | 13 | 69 |
| Floraison | 41 | 13 | 54 |
| Collection de lumine | 27 | 14 | 41 |
| Borne lumine | 20 | 11 | 31 |
| Apparitions d'Aniimo ultra-rares | 23 | 8 | 31 |
| Aniimo Alpha | 18 | 3 | 21 |
| Aider l'Aniimo | 13 | 6 | 19 |
| Affichage du nom du bloc | 14 | 4 | 18 |
| Sanctuaire | 17 | 0 | 17 |
| Manuel d'entraînement | 15 | 0 | 15 |
| Abondance de veine | 10 | 5 | 15 |
| Casse-tête thématique | 14 | 0 | 14 |
| Entrée de la grotte | 14 | 0 | 14 |
| Défi du Dr Glass | 9 | 0 | 9 |
| Ambre fuyant | 8 | 1 | 9 |
| Revanche du Nomade d'élite | 6 | 2 | 8 |
| Stationnement de camping-car | 4 | 2 | 6 |
| Oméga | 5 | 1 | 6 |
| Mémoire du Morpho | 5 | 0 | 5 |
| Traçage écologique | 3 | 0 | 3 |
| Branche | 1 | 1 | 2 |
| Avant-poste d'Astra | 1 | 1 | 2 |
| Village | 1 | 0 | 1 |
| Fissure de veine | 1 | 0 | 1 |



