BẢN ĐỒ THẾ GIỚI & HƯỚNG DẪN THÁM HIỂM
Bản đồ thế giới Aniimo
Khám phá Bình Nguyên Gió Hôn và Quần Đảo Sóng Biển Thì Thầm qua các ô bản đồ vẽ tay cùng tọa độ dấu mốc được trích xuất từ tệp game. Lọc địa điểm theo loại, theo dõi các mốc đã thu thập, ghim vị trí tùy chỉnh và chia sẻ góc nhìn của bạn.
DỮ LIỆU THÁM HIỂM & MỤC LỤC TỔNG HỢP
Danh mục địa điểm & Số lượng theo khu vực
Các địa điểm có thể khám phá trên khắp Bình Nguyên Gió Hôn và Quần Đảo Sóng Biển Thì Thầm được nhóm theo loại dấu mốc, trích xuất từ tệp game.
| Loại dấu mốc | Bình Nguyên Gió Hôn | Quần Đảo Sóng Biển Thì Thầm | Tổng số |
|---|---|---|---|
| Cổng Dịch Chuyển | 327 | 97 | 424 |
| Rương | 747 | 189 | 936 |
| Điểm Sinh Thái Then Chốt | 159 | 22 | 181 |
| Hổ Phách Nguyên Quang | 102 | 30 | 132 |
| Điểm Truy Vết | 66 | 12 | 78 |
| Tái Đấu Người Dẫn Đường | 56 | 13 | 69 |
| Địa Mạch Tinh Thể | 41 | 13 | 54 |
| Thu Thập Nguyên Quang | 27 | 14 | 41 |
| Dấu Ấn Nguyên Quang | 20 | 11 | 31 |
| Aniimo Cực Hiếm Vừa Xuất Hiện | 23 | 8 | 31 |
| Aniimo Ưu Tú | 18 | 3 | 21 |
| Giúp aniimo | 13 | 6 | 19 |
| Hiển Thị Tên Diện Rộng | 14 | 4 | 18 |
| Thánh Địa | 17 | 0 | 17 |
| Sổ Tay Huấn Luyện | 15 | 0 | 15 |
| Sung Mãn Địa Mạch | 10 | 5 | 15 |
| Câu Đố Chủ Đề | 14 | 0 | 14 |
| Lối Vào Hang Động | 14 | 0 | 14 |
| Thử Thách Của Tiến Sĩ Glass | 9 | 0 | 9 |
| Hổ Phách Chạy Trốn | 8 | 1 | 9 |
| Tái Đấu Người Dẫn Đường Tinh Anh | 6 | 2 | 8 |
| Trạm Nghỉ RV | 4 | 2 | 6 |
| Thủ Lĩnh | 5 | 1 | 6 |
| Ký Ức Morphling | 5 | 0 | 5 |
| Truy vết nguồn gốc hệ sinh thái | 3 | 0 | 3 |
| Địa Mạch Thần Thụ | 1 | 1 | 2 |
| Tiền Đồn Astra | 1 | 1 | 2 |
| ngôi làng | 1 | 0 | 1 |
| Khe Nứt Địa Mạch | 1 | 0 | 1 |



