КАРТА МИРА И ГАЙД ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Карта мира Aniimo
Исследуй Ветреные равнины и Острова Шепотков с помощью оригинальной карты и меток, извлеченных из файлов игры. Фильтруй локации по типам, отмечай собранное, ставь свои навигационные метки и делись координатами вида.
ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНДЕКС ЛОКАЦИЙ
Категории локаций и подсчет по регионам
Доступные для открытия локации в регионах Ветреные равнины и Острова Шепотков, сгруппированные по типам меток и извлеченные из файлов игры.
| Тип метки | Ветреные равнины | Острова Шепотков | Всего |
|---|---|---|---|
| Телепорт | 327 | 97 | 424 |
| Сундук | 747 | 189 | 936 |
| Ключевая экологическая точка | 159 | 22 | 181 |
| Янтарь люмина | 102 | 30 | 132 |
| Точка отслеживания | 66 | 12 | 78 |
| Реванш со следопытом | 56 | 13 | 69 |
| Цветение | 41 | 13 | 54 |
| Сбор люмина | 27 | 14 | 41 |
| Метка люмина | 20 | 11 | 31 |
| Появление сверхредкого анимо | 23 | 8 | 31 |
| Альфа-анимо | 18 | 3 | 21 |
| Помогите анимо | 13 | 6 | 19 |
| Отобр. названия обл. действия | 14 | 4 | 18 |
| Святилище | 17 | 0 | 17 |
| Справочник по тренировке | 15 | 0 | 15 |
| Изобилие энергии жил | 10 | 5 | 15 |
| Тематическая головоломка | 14 | 0 | 14 |
| Вход в пещеру | 14 | 0 | 14 |
| Испытание доктора Гласса | 9 | 0 | 9 |
| Янтарный побег | 8 | 1 | 9 |
| Реванш с элитным следопытом | 6 | 2 | 8 |
| Парк автодомов | 4 | 2 | 6 |
| Омега | 5 | 1 | 6 |
| Воспоминания морфлинга | 5 | 0 | 5 |
| Источниковый трассинг экосистемы | 3 | 0 | 3 |
| Ветвь | 1 | 1 | 2 |
| Аванпост Астры | 1 | 1 | 2 |
| деревня | 1 | 0 | 1 |
| Разлом жилы | 1 | 0 | 1 |



