ALPHALv. 43–50
Альфа-грызля
Ветреные равнины · Лес Розовой БашниБоевые характеристики по уровням
| Ур. | ОЗ | АТК | Ф. ЗАЩ | РЕГЕН. | М. ЗАЩ | ПРОБОЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 106,307 | 486 | 88 | 122 | 76 | 146 |
| 44 | 114,350 | 503 | 91 | 124 | 78 | 149 |
| 45 | 123,149 | 518 | 94 | 127 | 81 | 152 |
| 46 | 132,712 | 535 | 97 | 129 | 84 | 155 |
| 47 | 143,040 | 553 | 101 | 132 | 87 | 158 |
| 48 | 154,127 | 569 | 104 | 134 | 90 | 161 |
| 49 | 165,960 | 587 | 108 | 137 | 93 | 164 |
| 50 | 178,519 | 605 | 111 | 139 | 95 | 167 |
В справке игры
Когда грызля промахивается атакой, то получает 1 заряд ярости. Когда ярость превышает 5 зарядов, грызля входит в состояние В ярости на 20 сек., значительно повышая урон и частоту атак. Будьте начеку и уклоняйтесь от ударов!

Место появления
Ветреные равнины · Лес Розовой Башни