ALPHALv. 53–60
Alpha-Lumeni
Luftige Ebene · GezeitenflutküsteKampfwerte nach Stufe
| Stufe | LP | ANG | P.ABW | REGEN | M.ABW | BRUCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 213,140 | 782 | 85 | 176 | 85 | 176 |
| 54 | 227,768 | 803 | 87 | 179 | 87 | 179 |
| 55 | 242,899 | 826 | 90 | 182 | 90 | 182 |
| 56 | 251,525 | 849 | 92 | 185 | 92 | 185 |
| 57 | 260,305 | 872 | 94 | 188 | 94 | 188 |
| 58 | 269,210 | 893 | 96 | 191 | 96 | 191 |
| 59 | 278,214 | 917 | 99 | 194 | 99 | 194 |
| 60 | 287,285 | 940 | 101 | 197 | 101 | 197 |
In der Spielhilfe
Das Alpha-Lumeni baut eigene Ladung auf. Nach mehreren Aufladungen ist es voll geladen. Wird es in den Bruch-Zustand gezwungen, kann seine Aufladung zurückgesetzt werden.

Wenn das Alpha Glühbi herbeiruft, um es aufzuladen, besiege schnell alle Glühbi auf dem Feld, damit das Alpha sich nicht voll aufladen und seine Ultimative Fähigkeit entfesseln kann.

Erscheinungsort
Luftige Ebene · Gezeitenflutküste