ALPHALv. 53–60
Luminelle Alpha
Plaines venteuses · Côte de maréefloreStatistiques de combat par niveau
| Niv. | PV | ATQ | DÉF P. | RÉGÉN. | DÉF M. | RUPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 213,140 | 782 | 85 | 176 | 85 | 176 |
| 54 | 227,768 | 803 | 87 | 179 | 87 | 179 |
| 55 | 242,899 | 826 | 90 | 182 | 90 | 182 |
| 56 | 251,525 | 849 | 92 | 185 | 92 | 185 |
| 57 | 260,305 | 872 | 94 | 188 | 94 | 188 |
| 58 | 269,210 | 893 | 96 | 191 | 96 | 191 |
| 59 | 278,214 | 917 | 99 | 194 | 99 | 194 |
| 60 | 287,285 | 940 | 101 | 197 | 101 | 197 |
Dans l'aide du jeu
Le Luminelle Alpha va accumuler sa propre charge. Après plusieurs cumuls, il passe en charge pleine. Quand l'Alpha est forcé à passer en état de RUPTURE, son cumul de charges peut être réinitialisé.

Quand l'Alpha invoque un Bulbi pour le charger, battez vite tous les Bulbi sur le terrain afin d'empêcher l'Alpha de se charger entièrement et de lancer son ultime.

Lieu d’apparition
Plaines venteuses · Côte de maréeflore