ALPHALv. 53–60
Luminelle alfa
Planicies Ventosas · Costa de la Marea FlorecienteEstadísticas de combate por nivel
| Nv. | PV | ATQ | DEF F. | REGEN. | DEF M. | RUPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 213,140 | 782 | 85 | 176 | 85 | 176 |
| 54 | 227,768 | 803 | 87 | 179 | 87 | 179 |
| 55 | 242,899 | 826 | 90 | 182 | 90 | 182 |
| 56 | 251,525 | 849 | 92 | 185 | 92 | 185 |
| 57 | 260,305 | 872 | 94 | 188 | 94 | 188 |
| 58 | 269,210 | 893 | 96 | 191 | 96 | 191 |
| 59 | 278,214 | 917 | 99 | 194 | 99 | 194 |
| 60 | 287,285 | 940 | 101 | 197 | 101 | 197 |
En la ayuda del juego
El luminelle alfa acumulará su propia carga. Tras varias acumulaciones, queda con carga completa. Cuando el alfa es forzado al estado de quiebre, su carga acumulada se puede reiniciar.

Cuando el alfa invoque al bulbly para cargarlo, derrota rápidamente a todos los bulblys en el campo para evitar que el alfa se cargue por completo y desate su definitiva.

Lugar de aparición
Planicies Ventosas · Costa de la Marea Floreciente