ALPHALv. 53–60
Luminela Alfa
Planícies Ventosas · Costa FloradaAtributos de combate por nível
| Nv. | PV | ATQ | DEF F. | REGEN. | DEF M. | QUEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 213,140 | 782 | 85 | 176 | 85 | 176 |
| 54 | 227,768 | 803 | 87 | 179 | 87 | 179 |
| 55 | 242,899 | 826 | 90 | 182 | 90 | 182 |
| 56 | 251,525 | 849 | 92 | 185 | 92 | 185 |
| 57 | 260,305 | 872 | 94 | 188 | 94 | 188 |
| 58 | 269,210 | 893 | 96 | 191 | 96 | 191 |
| 59 | 278,214 | 917 | 99 | 194 | 99 | 194 |
| 60 | 287,285 | 940 | 101 | 197 | 101 | 197 |
Na Ajuda do jogo
A Luminela Alfa acumulará a própria carga. Depois de carregar algumas vezes, ela fica com Carga Total. Quando a Alfa é forçada ao estado de ruptura, o acúmulo de carga dela pode ser zerado.

Quando o Alfa invocar Bulbim para carregá-lo, derrote rapidamente todos os Bulbins em campo para impedir que o Alfa carregue totalmente e libere o Supremo.

Local de surgimento
Planícies Ventosas · Costa Florada