ALPHALv. 54–59
Caudovina Alfa
Ilhas Sussurrantes · Baía CrescenteAtributos de combate por nível
| Nv. | PV | ATQ | DEF F. | REGEN. | DEF M. | QUEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 241,028 | 715 | 108 | 183 | 94 | 179 |
| 55 | 257,040 | 735 | 111 | 186 | 96 | 182 |
| 56 | 266,169 | 755 | 114 | 189 | 99 | 185 |
| 57 | 275,460 | 775 | 117 | 192 | 101 | 188 |
| 58 | 284,885 | 795 | 120 | 195 | 104 | 191 |
| 59 | 294,413 | 816 | 123 | 198 | 107 | 194 |
Local de surgimento
Ilhas Sussurrantes · Baía Crescente