ALPHALv. 54–59
리벨라 엘리트
웨이브 군도 · 초승달 만레벨별 전투 능력치
| Lv. | HP | 공격 | 물리 방어 | 에너지 회복 | 마법 방어 | 무력화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 241,028 | 715 | 108 | 183 | 94 | 179 |
| 55 | 257,040 | 735 | 111 | 186 | 96 | 182 |
| 56 | 266,169 | 755 | 114 | 189 | 99 | 185 |
| 57 | 275,460 | 775 | 117 | 192 | 101 | 188 |
| 58 | 284,885 | 795 | 120 | 195 | 104 | 191 |
| 59 | 294,413 | 816 | 123 | 198 | 107 | 194 |
출현 위치
웨이브 군도 · 초승달 만