ALPHALv. 45–50
아머누니 엘리트
산들바람 평원 · 붉은바위 고지레벨별 전투 능력치
| Lv. | HP | 공격 | 물리 방어 | 에너지 회복 | 마법 방어 | 무력화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 109,238 | 500 | 91 | 127 | 61 | 320 |
| 46 | 117,721 | 517 | 94 | 129 | 63 | 326 |
| 47 | 126,882 | 532 | 98 | 132 | 65 | 332 |
| 48 | 136,717 | 550 | 101 | 134 | 67 | 339 |
| 49 | 147,214 | 566 | 104 | 137 | 69 | 345 |
| 50 | 158,354 | 584 | 107 | 139 | 71 | 351 |
출현 위치
산들바람 평원 · 붉은바위 고지