ALPHALv. 45–50
Rookey alfa
Planicies Ventosas · Sierras BermejasEstadísticas de combate por nivel
| Nv. | PV | ATQ | DEF F. | REGEN. | DEF M. | RUPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 109,238 | 500 | 91 | 127 | 61 | 320 |
| 46 | 117,721 | 517 | 94 | 129 | 63 | 326 |
| 47 | 126,882 | 532 | 98 | 132 | 65 | 332 |
| 48 | 136,717 | 550 | 101 | 134 | 67 | 339 |
| 49 | 147,214 | 566 | 104 | 137 | 69 | 345 |
| 50 | 158,354 | 584 | 107 | 139 | 71 | 351 |
Lugar de aparición
Planicies Ventosas · Sierras Bermejas