ALPHALv. 42–44
雷光貂头目
风吻平原 · 闪电之森各等级战斗数值
| Lv. | 生命 | 攻击 | 物防 | 回能 | 魔防 | 击破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 105,397 | 330 | 73 | 156 | 73 | 298 |
| 43 | 113,172 | 341 | 76 | 159 | 76 | 304 |
| 44 | 121,734 | 352 | 78 | 162 | 78 | 310 |
游戏内说明
头目级雷光貂会进入「激电」状态,在「激电」状态下会频繁向目标进行高速移动,布置一些障碍物阻拦会有意外效果。

出现位置
风吻平原 · 闪电之森
| Lv. | 生命 | 攻击 | 物防 | 回能 | 魔防 | 击破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 105,397 | 330 | 73 | 156 | 73 | 298 |
| 43 | 113,172 | 341 | 76 | 159 | 76 | 304 |
| 44 | 121,734 | 352 | 78 | 162 | 78 | 310 |
头目级雷光貂会进入「激电」状态,在「激电」状态下会频繁向目标进行高速移动,布置一些障碍物阻拦会有意外效果。
