探索数据与索引
地点分类与区域统计
使用游戏原版手绘地图图块与解包标记点,探索风吻平原与潮音群岛。依类型筛选地点、追踪已收集标记、放置自订导航图钉,并分享地图视角坐标。
| 标记类型 | 风吻平原 | 潮音群岛 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 传送点 | 327 | 97 | 424 |
| 宝箱 | 747 | 202 | 949 |
| 关键生态点 | 159 | 23 | 182 |
| 辉耀琥珀 | 102 | 30 | 132 |
| 追踪点 | 66 | 12 | 78 |
| 联结者再战 | 56 | 13 | 69 |
| 辉耀能量收集 | 27 | 14 | 41 |
| 地脉晶簇 | 27 | 9 | 36 |
| 辉耀印记 | 20 | 11 | 31 |
| 极稀有伊莫出现 | 23 | 8 | 31 |



